Без опыта работы, студент
Резюме № 11 от соискателя работы Татьяна Лавринович Анатольевна, 34 года в населенном пункте (городе) Беларусь на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| |
|
Без опыта работы, студенты; Без опыта работы, студент; 150 $USD (11595 руб. РФ).
Татьяна Анатольевна Лавринович,
34 года.
Текст объявления соискателя работы на должность: Без опыта работы, студент Ищу работу |
| Рейтинг резюме соискателя: 26,11 из 100 баллов |
11.1 | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о соискателе работы в городе (регионе) Беларусь | |
| Область деятельности (отрасль) | Без опыта работы, студенты |
| Предполагаемая должность | Без опыта работы, студент |
| Желаемый график работы / тип занятости | любой |
| Минимальный желательный оклад (зарплата) | 150 $USD / 11595 руб. РФ |
| |||||||||||||||||||
11.3 | УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ потенциального сотрудника | |
| Образование | Среднее |
| Учебные заведения, которые окончил потенциальный работник | 2009-2012, МФЭК, экономист |
11.4 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ | |
| Семейное положение | Замужем |
| Наличие несовершеннолетних детей | Нет |
| Курящая | нет |
11.5 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| Опыт работы работника | Без опыта |
11.6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Умеет ли водить машину соискатель работы? | нет |
| Наличие персонального автомобиля | нет |
| Владеет ли навыками машинописи составитель резюме? | нет |
| Приемлема ли для работника 6-ти дневная рабочая неделя? | да |
| Приемлем ли для соискателя работы ненормированный рабочий день? | нет |
| Приемлемы ли для потенциального сотрудника командировки? | нет |
| Допустим ли для него переезд в другой город? | нет |
11.7 | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для связи с составителем резюме | |
|
| |
| E-mail для связи по электронной почте с соискателем работы | tatyana_lavrinovich@mail.ru | ✉ Отправить сообщение >> |
| Телефон домашний | (8017)5-16-09 8(029)762-41-49 |
|
Сервисные управляющие команды для владельца профиля: | |
| Вернуться на предыдущую страницу, на который Вы как пользователь сайта о трудоустройстве и занятости, находились ранее | |
|
