Психолог
Резюме № 67 от соискателя работы Марина Кон Викторовна, 41 год в населенном пункте (городе) Макеевка на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| |
|
Образование и тренинги; Психолог; 1 $USD (77 руб. РФ).
Марина Викторовна Кон,
41 год.
Текст объявления соискателя работы на должность: Психолог Ищу работу психолога. |
| Рейтинг резюме соискателя: 16,84 из 100 баллов |
67.1 | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о соискателе работы в городе (регионе) Макеевка | |
| Область деятельности (отрасль) | Образование и тренинги |
| Предполагаемая должность | Психолог |
| Желаемый график работы / тип занятости | любой |
| Минимальный желательный оклад (зарплата) | 1 $USD / 77 руб. РФ |
| |||||||||||||||||||
67.3 | УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ потенциального сотрудника | |
| Образование | Высшее |
| Учебные заведения, которые окончил потенциальный работник | 2003-2008г. обучение на психологическом факультете Славянского педагогического университета. |
67.4 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ | |
| Семейное положение | Замужем |
| Наличие несовершеннолетних детей | Есть |
| Курящая | нет |
67.5 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| Опыт работы работника | Не имею опыта работы |
67.6 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Умеет ли водить машину соискатель работы? | да |
| Наличие персонального автомобиля | нет |
| Владеет ли навыками машинописи составитель резюме? | нет |
| Приемлема ли для работника 6-ти дневная рабочая неделя? | нет |
| Приемлем ли для соискателя работы ненормированный рабочий день? | нет |
| Приемлемы ли для потенциального сотрудника командировки? | нет |
| Допустим ли для него переезд в другой город? | нет |
67.7 | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для связи с составителем резюме | |
|
| |
| E-mail для связи по электронной почте с соискателем работы | 333km@rambler.ru | ✉ Отправить сообщение >> |
| Телефон домашний | 066 946 90 73 |
| Почтовый адрес | 86120, а/я 20 |
|
Сервисные управляющие команды для владельца профиля: | |
| Вернуться на предыдущую страницу, на который Вы как пользователь сайта о трудоустройстве и занятости, находились ранее | |
|
